Ces tableaux sont indicatifs : les coupes varient d'un modèle à l'autre. Mesurez-vous sans vêtement épais, et prenez la taille supérieure si vous hésitez.
Femme
| Taille | Taille numérique | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
| S | 36 – 38 | 84 – 88 cm | 66 – 70 cm | 92 – 96 cm |
| M | 40 | 90 – 94 cm | 72 – 76 cm | 98 – 102 cm |
| L | 42 – 44 | 96 – 100 cm | 78 – 84 cm | 104 – 108 cm |
Homme
| Taille | Pantalon / jean | Tour de poitrine | Tour de taille |
| S | 38 – 40 | 88 – 92 cm | 74 – 78 cm |
| M | 42 | 94 – 98 cm | 80 – 84 cm |
| L | 44 | 100 – 104 cm | 86 – 90 cm |
| XL | 46 | 106 – 110 cm | 92 – 98 cm |
Enfant
| Âge | Taille (hauteur) | Tour de poitrine |
| 4 ans | 104 cm | 56 cm |
| 6 ans | 116 cm | 60 cm |
| 8 ans | 128 cm | 64 cm |
| 10 ans | 140 cm | 70 cm |
| 12 ans | 152 cm | 76 cm |
Pour un enfant, choisissez de préférence selon sa hauteur plutôt que son âge.